HOME > JOB SEARCH
求人情報詳細
![]()
| 仕事No. | 787 |
|---|---|
| 企業概要 | 外資系大手証券会社 |
| 職種・職位 | ポートフォリオ分析・投資戦略(PB) |
| 職種内容 | ・プライベート・バンカーと商品開発チームに対して、顧客のポートフォリオ分析と各投資戦略を描くことを通じて、最良の投資を実行させること。 ・顧客資産を目的に沿って運用できているか常にモニターし、環境の変化に応じてポートフォリオ調整をカウンセルする。 |
| 資格・要件 | 金融商品の知識が豊富で、オールラウンダーであること ポートフォリオ、実績分析を経験していること 要ビジネス英語力 |
| 英語力 | ビジネスレベル |
| 勤務地 | 東京 |
| 学歴 | 大卒以上 |
| 年齢 | 30歳~40歳 |
| 見込年収 | 経験・スキルによる |
